R$ 99,00
Quando finalizamos um projeto elaborado no AutoCAD o próximo passo é plotar (imprimir) esse projeto para poder entregar os desenhos ao setor de fabricação. Nós preparamos o Curso de AutoCAD Plotando ou Imprimindo Projetos para mostrar todas as técnicas que devem ser empregadas no processo de plotagem ou impressão de projetos.
No curso você vai aprender desde como devem ser criados os formatos e legendas para plotagem, até como deve ser configurada a plotagem corretamente para que o resultado da impressão do projeto esteja de acordo com as normas exigidas. Realizar plotagens pelo AutoCAD pode ser uma tarefa simples, mas se não for feita do modo correto muitos transtornos podem ocorrer.
Básico - Prático
Windows, Desenho Técnico, AutoCAD
2h de vídeo = 20h de sala de aula
Desenhistas, Projetistas, Iniciantes
Curso em Vídeo Aulas
R$ 99,00
Curso em Vídeo Aulas
Curso em Vídeo Aulas
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Fale conosco
Luiz Fernando –
Ótimo curso, me ajudou muito!